0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 октября в Чуркино
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +7° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +4° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +2° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +6° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +12° | С1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +15° | С1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +9° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +5° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +2° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +5° | СВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +5° | СВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +4° | СВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +5° | СВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +5° | СВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | ВСВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +5° | ВСВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | В2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +4° | В2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +5° | ССЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | ССЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -1° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | СЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | ССЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | СЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +5° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +5° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +7° | ЮЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +9° | ЮЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +10° | ЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +10° | ЮЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +14° | ЮЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +17° | ЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +15° | ЮЮЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +12° | ЮЮЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +13° | ЮЮЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | +1° | ЗСЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -2° | ЗСЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -1° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | ЮЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +6° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +5° | ЮЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | +10° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +8° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +8° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +15° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +19° | ЮЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +15° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +13° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +12° | ЗЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +1° | С1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +0° | С1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -2° | ССЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +2° | ССВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +8° | ССВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +11° | ССВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +7° | ССВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +5° | В3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +3° | ССВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -0° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -2° | ЗСЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +6° | СЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +6° | С1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +2° | СВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | В1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ВЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +0° | ВЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ВЮВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ВЮВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | В2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | В2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | В2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ВЮВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -2° | ЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -4° | ВЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +2° | ЮЮВ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ВЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ВЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +11° | ЗЮЗ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +11° | ЗЮЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +11° | ЮЗ5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +10° | ЮЗ5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +10° | ЮЗ6 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +11° | ЗЮЗ6 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +11° | З6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +9° | СЗ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +6° | ССЗ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Окт | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +5° | ЮЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +5° | ЮЮВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +6° | Ю3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +7° | ЗЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +7° | З3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +7° | СЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +6° | ССЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +5° | ССВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +5° | СВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +10° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +9° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +9° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +9° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +10° | ЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +13° | ЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +11° | ЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +10° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +9° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +4° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +2° | ЮЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | Ю3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +4° | Ю4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +6° | ЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +9° | З3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +6° | З3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +4° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +4° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Чуркино за 21 октября.